<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DailyFund.org wird Der Ökonom!</title>
	<atom:link href="http://www.dailyfund.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dailyfund.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 22:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dax &#8211; Wie wird die Woche?</title>
		<link>http://www.dailyfund.org/2011/12/04/dax-wie-wird-die-woche-8/</link>
		<comments>http://www.dailyfund.org/2011/12/04/dax-wie-wird-die-woche-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 22:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DailyFund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailyfund.org/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Schön war es letzte Woche - wir haben schon über die Rallye berichtet! So könnte es die kommende Woche weitergehen, wenn die volkswirtschaftlichen Zahlen uns unterstützen. Soviel vorweg &#8211; entscheidend für die Richtung des Marktes werden am Donnerstag der EU-Gipfel und der EZB-Zinsentscheid sein. Am Montag geht es um 10:00 Uhr mit Daten zum Einkaufsmanagerindex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailyfund.org/2011/12/04/dax-wie-wird-die-woche-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Josef Ackermann Spezial</title>
		<link>http://www.dailyfund.org/2011/12/03/josef-ackermann-deutsche-bank/</link>
		<comments>http://www.dailyfund.org/2011/12/03/josef-ackermann-deutsche-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 20:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailyfund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailyfund.org/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Die Dokumentation über Josef Ackermann zum Abschied eines der größten Banker der Geschichte! Weitere Infos zu Josef Ackermann unter: Ackermann und die Krisenpolitik &#8211; Spiegel Ackermann: Es droht der Verlust der Freiheit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailyfund.org/2011/12/03/josef-ackermann-deutsche-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax steigt über 10 Prozent!</title>
		<link>http://www.dailyfund.org/2011/12/03/dax-steigt/</link>
		<comments>http://www.dailyfund.org/2011/12/03/dax-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 08:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DailyFund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailyfund.org/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[So eine Aufholjagt hatte es schon seit drei Jahren nicht mehr gegeben. Am Freitag ging der Dax mit einem Wochenplus von 10,7% aus dem Handel. Was sind die Gründe für die Kursrallye? Wie sollte es in diesen Tagen auch anders sein, bestimmten News rund um den Euro das Börsengeschehen. Besonders positiv wirkte sich für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailyfund.org/2011/12/03/dax-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatanleger investieren Indexorientiert</title>
		<link>http://www.dailyfund.org/2011/12/02/privatanleger-investieren-indexorientiert/</link>
		<comments>http://www.dailyfund.org/2011/12/02/privatanleger-investieren-indexorientiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DailyFund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailyfund.org/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Indices beobachten und in Indexzertifikate investieren. Eine breite Streuung ist mit geringem Kapitaleinsatz möglich. Anleger setzen sich sehr intensiv mit Einzelaktien auseinander und nutzen die gängigen Indices im Verhältnisvergleich der Aktienkursentwicklung zum Index. Einfacher scheint eine Beobachtung der Indices zu sein. Viele Medien berichten über Indices und so sind Privatanleger viel häufiger über die Indexentwicklungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailyfund.org/2011/12/02/privatanleger-investieren-indexorientiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großer Depotvergleich</title>
		<link>http://www.dailyfund.org/2011/12/02/depot-wertpapiere-anlegen/</link>
		<comments>http://www.dailyfund.org/2011/12/02/depot-wertpapiere-anlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DailyFund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailyfund.org/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Ausführlicher Depotvergleich auf www.testsieger-konto.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailyfund.org/2011/12/02/depot-wertpapiere-anlegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

